SPECIFICATIONS
| MODEL | SVP-X12 |
| GENERAL INFO | |
| System type | 12 " 2-way passive |
| Frequency response +/- 3db | 50-20kHz |
| Sensitivity (db 1w@1m) | 97dB |
| System impedance | 8 ohms |
| Maximum SPL Peak dB | 124.5dB |
| POWER HANDLING (Watts) | |
| Continuous RMS | 150 |
| Program | 300 |
| Peak | 600 |
| LF DRIVER | |
| Lf driver size mm / inches | 304.8mm/12 " |
| Lf voice coil size | 50.8mm/ 2.0 " |
| HF SECTION | |
| Hf voice coil size | 25mm/1 " |
| Hf type | Compression |
| Hf diaphragm material | Cloth |
| Horn dispersion (H x V) | 90°x 60° |
| Hf exit size mm / inches | 30mm/1.2 " |
| Hf horn shape | Elliptical |
| CROSSOVER SECTION | |
| Crossover Frequency / Filter | 2-way 3.2KHz |
| Hf driver protection | PTC |
| PHYSICAL FEATURES | |
| Handle quantity | 2 |
| Enclosure type | Trapezoidal |
| IN / OUT PANEL (speaker Level) | |
| Input connector | 2 x Speakon™ |
| DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Height ( mm / ins ) | 566.5/21.9 " |
| Width Front / Rear / mm / ins | 398(232.2)/15.7(9.2) " |
| Depth ( mm / ins ) | 332/13.1 " |
| Net weight ( kg / lbs ) | 14.3kg / 31.5 lbs |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan